180 mm Cut-out Flat Fascia SMD Downlight
Teknisk parameter
Indgangsspænding | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Magtfaktor | >0,9 | Arbejdsfrekvens | 50/60HZ |
Strøm | 10W, 18W, 20W, 25W | Skåret ud | 180 mm |
Diameter | 225 mm | Højde | 80 mm |
Temperatur | -20 ~ 50 ℃ | Livstid | 30.000 timer |
IP-vurdering | IP44 | Materialer | Plast afdækning aluminium |
Lyskilde | LED | LED-chip | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tre-farvet | Strålevinkel | 100° |
Lys farve | Naturlig/ varm/ kold | Installation | Forsænket |
Modeller
Model | Strøm | Lysende Effektivitet | Lysende | Dæmpbar | CCT |
SM-DL01-10-08-SNDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-18-08-SNDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-20-08-SNDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-25-08-SNDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750 lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-SDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-18-06-SDF | 18W | 80-110lm/w | 1440-1980 lm | Dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-20-06-SDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-25-06-SDF | 25W | 80-110lm/w | 2000-2750 lm | Dæmpbar | 3000-6000K |
SM-DL01-10-06-TDF | 10W | 80-110lm/w | 800-1100lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-18-06-TDF | 18W | 80-100lm/w | 1440-1980 lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-20-06-TDF | 20W | 80-110lm/w | 1600-2200lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) |
SM-DL01-25-06-TDF | 25W | 80-100lm/w | 2000-2750 lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) |
Emballage
Nettovægt | Bruttovægt | Antal (pr. karton) | Kartonstørrelse |
7,36 kg | 8,12 kg | 12 stk | 51x51x32 cm |
Produktionsbillede
Fabriksmiljø
Fabriksmiljø