70/90 mm udskæring dybt forsænket trefarvet SMD-downlight
Dybt forsænket trefarvet 70/90 mm SMD-downlight med udskæring
1. Valgfrit at lave tre-farve, kan skiftes mellem varm hvid (3000K), kølig hvid (4000K) og naturlig hvid (5000K).
2. Avanceret termisk ledende plastradiator, god varmeafledningsevne, lang levetid.
3. Indbygget driver, god dæmpningsydelse og understøtter de fleste mærkede lysdæmpere.
4. Godkendt med SAA, C-tick, CE, RoHs certificering.
5. IC-4-klassificeret, kan sikkert dækkes og støde op til bygningsisolering.
6. Høj effektivitet LED SMD Aray, lumen effektivitet kan op til 100lm/w
7. Dyb fascia forsænket design lover lyset at være mere behageligt.
8. Lysdæmper Type: Bagkant, 0-10V, DALI / DSI, Tuya Smart
9. Brug af PC-diffusoren med høj lystransmission, høj lumenoutput.Den har tre spænder på diffuseren for at love, at den ikke falder ned.
10. Chips på printkortet, rimelig fordeling, skinner jævnt.Intet mørkt rum, selvom det er svagt til det laveste.
11. For tri-farvet downlight er omskifteren på siden af lyset, kunden kan skifte til 3000K/4000K/5000K og reducere lagerbeholdningen.Farven på switcheren kan ændres til enhver farve, du ønsker.
12. Samling af silikonegummi på AC-kabelhullet kan forhindre, at indsatserne kommer ind i lyset.
13. Her kan vælges 2 størrelser, 70/90 mm udskæring kan være bedst egnet til markedets behov.
Teknisk parameter
Indgangsspænding | 200V-240V | CRI (Ra>) | 80,90 |
Magtfaktor | >0,9 | Arbejdsfrekvens | 50/60HZ |
Strøm | 5W, 8W | Skåret ud | 70 mm, 90 mm |
Diameter | 92 mm, 115 mm | Højde | 55 mm, 72 mm |
Temperatur | -20 ~ 50 ℃ | Livstid | 30.000 timer |
IP-vurdering | IP44 | Materialer | Plast afdækning aluminium |
Lyskilde | LED | LED-chip | SMD 2835 |
CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, Tre-farvet | Strålevinkel | 100° |
Lys farve | Naturlig/ varm/ kold | Installation | Forsænket |
Modeller
Model | Strøm | Lysende Effektivitet | Lysende | Dæmpbar | CCT | |
SM-DL01-02-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-02-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-02-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-05-SND | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SND | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SND | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | Ikke dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-SD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-08-SD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-10-SD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | Dæmpbar | 3000-6000K | |
SM-DL01-03-05-TD | 5W | 80-100lm/w | 100-500 lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-08-TD | 8W | 80-100lm/w | 640-800lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) | |
SM-DL01-03-10-TD | 10W | 80-100lm/w | 800-1000 lm | Dæmpbar | Tre-farvet (3000K/4000K/5000K) |
Emballage
Skåret ud | Nettovægt | Bruttovægt | Antal (pr. karton) | Kartonstørrelse |
70 mm | 4,32 kg | 5,41 kg | 24 stk | 35x22x37 cm |
90 mm | 5,04 kg | 6,5 kg | 24 stk | 41x26x38 cm |
Produktionsbillede
Fabriksmiljø
Fabriksmiljø